蒸(zhēng) 發 量:4-70Kg/h
工作(zuò)壓力:0.4-0.7MPa
工作溫度:151/171℃
適用燃料:電
應(yīng)用行業:服裝廠、洗(xǐ)衣房(fáng)、早餐店、豆腐加工作坊、釀(niàng)酒坊(fāng)、混泥土養護,殺菌,印刷,建材
產品(pǐn)簡介(jiè):經典外觀,年暢銷5萬台,外置水箱,無自來水時可人工上水,水箱上位,水泵不易進空氣。 3.三級電極控製自動加水加熱,電路簡(jiǎn)單維修方便 4.可調壓力控製器,可(kě)根據需求來調(diào)壓力大小 5.采用絲扣加(jiā)熱器,功率(lǜ)可調
鍋爐型號(A型) | 額定功率(KW) | 工作電壓(yā)(V) | 額定蒸發量(liàng)(kg/h) | 額定壓力(lì)(MPa) | 飽和蒸汽溫度(℃) | 水容(róng)積(L) | 包裝尺寸(mm) (L×W×H) | 重量(KG) |
LDR0.004-0.4 | 3 | 220 | 4 | 0.4 | 151 | 18 | 540×400×760 | 28 |
LDR0.004-0.7 | 3 | 220/380 | 4 | 0.7 | 171 | 14 | 630×400×830 | 45 |
LDR0.008-0.7 | 3/6 | 220/380 | 8 | 0.7 | 171 | 14 | 680×410×820 | 50 |
LDR0.013-0.7 | 3/6/9 | 220/380 | 13 | 0.7 | 171 | 16 | 730×460×870 | 56 |
LDR0.017-0.7 | 6/12 | 380 | 17 | 0.7 | 171 | 16 | 730×460×870 | 56 |
LDR0.25-0.7 | 9/18 | 380 | 25 | 0.7 | 171 | 25 | 770×510×920 | 73 |
LDR0.03-0.7 | 12/24 | 380 | 30 | 0.7 | 171 | 25 | 770×510×920 | 73 |
LDR0.05-0.7 | 18/36 | 380 | 50 | 0.7 | 171 | 25 | 770×510×920 | 73 |
LDR0.07-0.7 | 24/48 | 380 | 70 | 0.7 | 171 | 25 | 770×510×920 | 74 |
江心鍋爐為您提供電加熱(rè)鍋爐、燃(rán)油燃氣鍋爐、生物質鍋爐、免檢電加熱蒸(zhēng)汽發(fā)生器、燃氣蒸汽發生器、電磁變頻電加熱蒸汽發生器、有機熱載體導熱油鍋爐(lú)等(děng)產品的選購和全方位解(jiě)決方案,江心致力於熱能供應事業(yè),您可以致電下方的服務熱線或(huò)者右岸側的(de)在線客服,進行產品谘詢或(huò)來訪預約,亚洲欧美精品一区二区三区將竭(jié)誠為您服務!